Chave: C - Cônjuge, F - Filho, P - Pais
Nomes |
Nascido |
Falecido a |
| (sem apelido) | ||
| AnnaC | ||
| DilmaC | ||
| GeminhaF | ||
| GeocondaF | ||
| HiltonF | ||
| JoannaF | faleceu 2 Mar 1867 | |
| JoannaF | nascida 1867 | |
| JoaquimC | ||
| JoséF | nascido 1864 | faleceu 8 Set 1880 |
| José Agostinho NettoF | nascido 17 Set 1943 | faleceu 22 Jun 1998 |
| José AntônioF | ||
| José AugustoC | ||
| JúliaF | ||
| Maria FortunataC | ||
| Maria IzabelF | nascida 1872 | |
| MarleneC | ||
| ModestaF | ||
| Pitagoras (Dr.)C | ||
| Renato EduardoF | ||
| RosalvoF | nascido 1916 | |
| ValériaC | ||
| ViniciusC |
Índice | Apelidos | Lista de nomes
Esta página web foi criada a 4 Out 2025 com Legacy 10.0, uma divisão de MyHeritage.com; direitos de autor e manutenção por wiltonfurtado@hotmail.com