Chave: C=Cônjuge, F=Filho, P=Pais
Nomes |
Nascido |
Baptizado |
Óbito |
Sepultado |
| (Sem apelido) | ||||
| Ana MariaP | ||||
| AnnaM | ||||
| DilmaM | ||||
| GeminhaF | ||||
| GeocondaF | ||||
| HiltonF | ||||
| JoannaF | faleceu 2 Mar 1867, Fazenda do Onça - Distrito de Senhora do Porto de Guanhães - Conceição do Serro - MG - Brasil | |||
| JoannaF | nascida 1867, Fazenda do Onça - Distrito de Senhora do Porto de Guanhães - Conceição do Serro - MG - Brasil | faleceu Fazenda do Onça - Distrito de Senhora do Porto de Guanhães - Conceição do Serro - MG - Brasil | ||
| JoaquimM | ||||
| JoséF | nascido 1864, Fazenda do Onça - Distrito de Senhora do Porto de Guanhães - Conceição do Serro - MG - Brasil | faleceu 8 Set 1880, Fazenda do Onça - Distrito de Senhora do Porto de Guanhães - Conceição do Serro - MG - Brasil | sep. 9 Set 1880, Igreja de Nossa Senhora do Porto - Distrito de Senhora do Porto de Guanhães - Conceição do Serro - MG - Brasil | |
| José Agostinho NettoF | nascido 17 Set 1943, Guanhães - MG - Brasil | faleceu 22 Jun 1998, Guanhães - MG - Brasil | ||
| José AntônioF | ||||
| José AugustoM | ||||
| JúliaF | ||||
| MariaP | ||||
| Maria FortunataM | ||||
| Maria IzabelF | nascida 1872 | |||
| MarleneM | ||||
| ModestaF | ||||
| OrlindaP,P | ||||
| Pitagoras (Dr.)M | ||||
| Renato EduardoF | ||||
| RosalvoF | nascido 1916 | |||
| ValériaM | ||||
| ViniciusM |
Sumário | Apelidos | Lista de nomes
Esta página Web foi criada a 3 Jun 2026 com Legacy 9.0, uma divisão de MyHeritage.com; O conteudo tem direitos de autor e é mantido por wiltonfurtado@hotmail.com