Chave: C=Cônjuge, F=Filho, P=Pais
Nomes |
Nascido |
Baptizado |
Óbito |
Sepultado |
| (Sem apelido) | ||||
| AliceP | faleceu 20 Jan 2010, Brasília - DF - Brasil | |||
| AméliaF | nascida 1906 | |||
| AnishaM | nascida 23 Fev 1985 | |||
| BenjaminF | nascido 23 Fev 2017 | |||
| BernardinaF | nascida 1908 | |||
| ClarindaF | nascida 1897 | |||
| CristianeM | nascida 16 Mar 1969 | |||
| DeniseM | ||||
| EdsonM | nascido 3 Mai 1981 | |||
| Eunice MarchiM | nascida 4 Nov 1938 | |||
| FranciscaF | ||||
| GenerosoF | nascido 1888 | |||
| GeraldaF | nascida Mar 1910 | |||
| GiseleM | nascida 8 Mar 1979 | |||
| Haim EliahuF | nascido 9 Mai 2013 | |||
| HannaF | nascida 27 Set 2017 | |||
| IzabelF | nascida 1895 | |||
| JoãoF | nascido 1915 | |||
| JoãoF | nascido 1902 | |||
| João Dionizio FilhoF | nascido 15 Set 1930, Distrito de Itambé do Mato Dentro - Conceição - MG - Brasil | faleceu 16 Nov 1985, Morro do Pilar - MG - Brasil | ||
| JoséF | nascido 1912 | |||
| JoséM | ||||
| LucasF | nascido 10 Out 1998 | |||
| MariaF | nascida 1898 | |||
| Maria HelenaP | ||||
| Maria NazaréM | ||||
| MariannaF | nascida 1890 | |||
| MateusF | nascido 25 Jun 1993 | |||
| MihalF | nascida 24 Jun 2016 | |||
| MiriamM | nascida 6 Ago 1987 | |||
| ModestaF | nascida 1892 | |||
| MoisésM | ||||
| OliverF | nascido 8 Abr 2014 | |||
| PedroF | nascido 1933 | faleceu 1938 | ||
| Regina CéliaM | nascida 24 Set 1945 | |||
| RicardinaF | nascida 1866 | |||
| RicardinaF | nascida 1893 | |||
| RodrigoF | nascido 11 Mar 1996 | |||
| Sarah NoemiF | nascida 16 Out 2014 | |||
| SebastiannaF | nascida 1863 | |||
| SophiaF | nascida 7 Jan 2009 | |||
| SuelyM | nascida 12 Abr 1965 | |||
| TitinaF |
Sumário | Apelidos | Lista de nomes
Esta página Web foi criada a 4 Jun 2026 com Legacy 9.0, uma divisão de MyHeritage.com; O conteudo tem direitos de autor e é mantido por wiltonfurtado@hotmail.com