Chave: C=Cônjuge, F=Filho, P=Pais
Nomes |
Nascido |
Baptizado |
Óbito |
Sepultado |
| (Sem apelido) | ||||
| (Natimorta)F | nascida 9 Fev 1940, Bragança Paulista - SP - Brasil | sep. 10 Fev 1940, Cemitério Municipal - Bragança Paulista - SP - Brasil | ||
| (Natimorto)F | nascido 9 Fev 1940, Bragança Paulista - SP - Brasil | sep. 10 Fev 1940, Bragança Paulista - SP - Brasil | ||
| (Ziggiati)M | ||||
| AdãoM | ||||
| Affonsinha GeraldoM | nascida 1887, Santa Rita do Sapucaí - MG - Brasil | faleceu 5 Mar 1961, Sanatório Américo Bairral - Itapira - SP - Brasil | sep. 6 Mar 1961, Cemitério Municipal - Itapira - SP - Brasil | |
| AlessandraM | ||||
| ÁlvaroF | ||||
| AlziraM | ||||
| Ana CarolinaF | ||||
| Ana CristinaM | ||||
| Ana CristinaM | ||||
| Ana Ignácia JoaquinaP | ||||
| Ana MariaM | ||||
| Ana Maria de JesusM | nascida 17 Fev 1911, Extrema - MG - Brasil | |||
| Andrelina Maria de JesusF | nascida 4 Fev 1899, Bairro Serra dos Brazes - Cambuí - MG - Brasil | bapt. 25 Mar 1899, Matriz de Nossa Senhora do Carmo - Cambuí - MG - Brasil | ||
| AndreyM | ||||
| Angelina Cezaria de JesusM | nascida 4 Mar 1905, Bom Jesus do Córrego - Cambuí - MG - Brasil | bapt. 12 Mar 1905, Matriz de Bom Jesus do Córrego - Cambuí - MG - Brasil | ||
| Angelina Maria de JesusM | nascida 1 Abr 1905, Cambuí - MG - Brasil | bapt. 2 Mai 1905, Matriz de Nossa Senhora do Carmo - Cambuí - MG - Brasil | ||
| AnnaP | ||||
| Anna Barbosa de JesusP | ||||
| Anna Bernardina de JesusM,P,P | nascida Capivary - MG - Brasil | bapt. Matriz de Nossa Senhora da Conceição - Camanducaia - MG - Brasil | ||
| Anna CarolinaF | ||||
| Anna CecíliaP | ||||
| Anna Custódia de JesusP | nascida Espírito Santo do Pinhal - SP - Brasil | |||
| Anna Emília de JesusM | nascida 1910, Santa Rita do Sapucahy - MG - Brasil | |||
| Anna Euphrauzina de JesusM | nascida Cambuí - MG - Brasil | bapt. Matriz de Nossa Senhora do Carmo - Cambuí - MG - Brasil | ||
| Anna Francisca CarolinaP | ||||
| Anna Izabel de JesusP | ||||
| Anna Izabel de JesusP | ||||
| Anna Lúcia do CarmoP | ||||
| Anna Lúcia do CarmoP | ||||
| Anna Maria de JesusM | nascida 5 Jan 1884, Bom Jesus do Córrego - Cambuí - MG - Brasil | bapt. Matriz de Bom Jesus do Córrego - Cambuí - MG - Brasil | ||
| Anna Maria de JesusP | ||||
| Anna Maria de JesusP | ||||
| Anna Martins de JesusM | nascida 22 Jun 1904, Cambuí - MG - Brasil | bapt. 24 Jul 1904, Matriz de Nossa Senhora do Carmo - Cambuí - MG - Brasil | ||
| Anna Ribeiro de JesusP | ||||
| Anna Ribeiro de JesusP | ||||
| Anna Rozaria de JesusM | nascida Pouso Alegre - MG - Brasil | |||
| Antônia Maria de JesusP | nascida Bom Jesus do Córrego - Cambuí - MG - Brasil | |||
| Antônia Maria do CarmoP,P | ||||
| Appolinária Cândida de JesusP,P | ||||
| AracyP | ||||
| ArleneM | ||||
| AuroraF | nascida 2 Out 1907, Cascável - SP - Brasil | |||
| Balbina Joaquina de JesusP | ||||
| Bárbara Maria de JesusM | nascida Estado de Minas Gerais - Brasil | |||
| Benedicta Maria de JesusP | ||||
| Benedicta Maria de JesusP | ||||
| Benedicta Maria de JesusM | nascida 1906 | |||
| BenedictoM | ||||
| BertolinoM | ||||
| CamilaF | ||||
| Cândida Izabel da ConceiçãoP,P | nascida 1861 | |||
| Cândida Maria de JesusP | ||||
| Cândida Maria de JesusP | ||||
| Cândida Maria de JesusP | ||||
| CarlosM | ||||
| Carlos EduardoF | ||||
| Carolina Maria de JesusP | ||||
| Carolina Maria de JesusP | ||||
| CatarinaM | ||||
| Cecília Maria de JesusP | ||||
| Cecília ReginaM | ||||
| CéliaF | ||||
| CelinaM | ||||
| CelsoF | ||||
| CelsoF | ||||
| Christiano GuilhermeP | ||||
| Clara Maria de JesusP | ||||
| CláudiaM | ||||
| ConceiçãoM | ||||
| ConceiçãoM | ||||
| CristinaM | ||||
| Cyra Marques de JesusM,F | nascida 28 Jun 1889, Cambuí - MG - Brasil | bapt. 21 Jul 1889, Matriz de Nossa Senhora do Carmo - Cambuí - MG - Brasil | ||
| DaianeM | ||||
| DanielaM | ||||
| DanielaM | ||||
| DéboraM | ||||
| DéboraM | ||||
| Domazia Francelina de JesusP | ||||
| DominiqueM | nascida 2 Mai 1963, Aux-Province - França | |||
| DoquinhaP | ||||
| EdsonM | ||||
| Eliza Maria de JesusP | ||||
| Elyza Maria de JesusM,P,P,P | nascida Cambuí - MG - Brasil | bapt. Matriz de Nossa Senhora do Carmo - Cambuí - MG - Brasil | ||
| ElzaM | ||||
| Enock PereiraP | ||||
| ÉrosM | ||||
| Esperandelli IsabelP | ||||
| Eufrausina Maria de JesusP | ||||
| Eufrosina Maria de JesusM | ||||
| EvanirM | ||||
| Fausta Cândida Maria de JesusP,P | nascida Turvo - MG - Brasil | bapt. 23 Out 1812, Curato de Nossa Senhora do Porto do Turvo - Airuoca - MG - Brasil | faleceu 6 Set 1871, Fazenda do Engenho de Serrar - Faísqueira - Pouso Alegre - MG - Brasil | |
| Flávia ReginaF | ||||
| Francisca de Paula JesusP | ||||
| Francisca Juliana de JesusP | ||||
| Francisca Maria de JesusM,P,P | nascida Cambuí - MG - Brasil | bapt. Matriz de Nossa Senhora do Carmo - Cambuí - MG - Brasil | ||
| Francisca Maria de JesusP | ||||
| Francisca Maria de JesusP | ||||
| Francisca Maria de JesusP | ||||
| Francisca Maria do CarmoP | ||||
| Francisca Romana da ConceiçãoP | ||||
| GabrielF | ||||
| Gabriella Benedicta de JesusM | nascida 15 Nov 1902, Cambuí - MG - Brasil | bapt. Matriz de Nossa Senhora do Carmo - Cambuí - MG - Brasil | ||
| Gabriella Maria de JesusP | ||||
| Gabriella Marques de JesusF | nascida 8 Ago 1892, Fazenda Bom Sucesso - Cambuí - MG - Brasil | bapt. 14 Set 1892, Matriz de Nossa Senhora do Carmo - Cambuí - MG - Brasil | ||
| GalenoM | ||||
| Generosa Custódia da AnnunciaçãoP | ||||
| GláuciaM | ||||
| GláuciaF | ||||
| HelenaM | nascida Italia | |||
| IsaltinaM | ||||
| Izabel Maria da ConceiçãoM | nascida 26 Jun 1902, Cambuí - MG - Brasil | bapt. 5 Jul 1902, Matriz de Nossa Senhora do Carmo - Cambuí - MG - Brasil | ||
| JacklineM | ||||
| JoanaM | ||||
| JoãoM | ||||
| João Pedro (Adoção)F | nascido 15 Dez 2004 | |||
| Joaquim Pedro FilhoM | nascido 1910, Bom Jesus do Córrego - Cambuí - MG - Brasil | |||
| José BonifácioP | ||||
| José CarlosF | ||||
| José Raimundo SobrinhoP | ||||
| Josephina Maria de JesusM | nascida 14 Fev 1914, Bom Jesus do Córrego - Cambuí - MG - Brasil | bapt. 18 Fev 1914, Matriz de Bom Jesus do Córrego - Cambuí - MG - Brasil | ||
| Júlia Pereira de JesusP | faleceu 4 Dez 1906, Pouso Alegre - MG - Brasil | |||
| JulianaM | ||||
| JúlioM | ||||
| KellyM | ||||
| LéliaM | ||||
| Leonina Maria de JesusM | nascida 1897, Capivary - Paraisópolis - MG - Brasil | |||
| Leopoldina Maria de JesusM | ||||
| LetíciaF | ||||
| LiliM | ||||
| Lina Rosa de JesusP | ||||
| LucasF | ||||
| LucasF | ||||
| Lucca AmadorF | nascido 25 Abr 1999 | |||
| LuciM | ||||
| Lúcia ReginaM | ||||
| LucianaF | ||||
| LucianaM | nascida Pouso Alegre - MG - Brasil | |||
| LucíliaF | ||||
| LúcioM | ||||
| LucyM | ||||
| Luiz Fernando MarquesF | nascido 10 Abr 1988, Belo Horizonte - MG - Brasil | |||
| Marcela (Adoção)F | nascida 2003 | |||
| MárciaM | ||||
| MárcioM | ||||
| Marco AntônioM | ||||
| Margarida Emmerenciana de Santa AnnaP,P | ||||
| MariaP | ||||
| Maria Antônia de JesusP | ||||
| Maria AparecidaM | ||||
| Maria Aparecida de JesusM | nascida 15 Out 1917, Bom Jesus do Córrego - Cambuí - MG - Brasil | bapt. 14 Nov 1917, Matriz de Bom Jesus do Córrego - Cambuí - MG - Brasil | ||
| Maria Apparecida de JesusM | nascida 1905 | |||
| Maria AugustaM | ||||
| Maria Augusta da GlóriaP | nascida Freguesia de Nossa Senhora do Porto do Turvo - MG - Brasil | bapt. 15 Jul 1850, Freguesia de Nossa Senhora do Porto do Turvo - MG - Brasil | faleceu 24 Out 1902, Santa Anna do Sapucahy - MG - Brasil | |
| Maria Augusta de JesusP | nascida Santa Anna do Sapucahy - MG - Brasil | |||
| Maria AuxiliadoraP | nascida 1940 | |||
| Maria Benedicta de JesusP | ||||
| Maria Borges da ConceiçãoP | ||||
| Maria Caciana de Jesus (Confirmar)P | ||||
| Maria CaetanaP | ||||
| Maria Cândida de JesusP | ||||
| Maria Cândida de JesusP | ||||
| Maria Cândida de JesusP | nascida Bom Retiro - MG - Brasil | |||
| Maria Cândida de JesusP | ||||
| Maria Cândida de JesusM | nascida 12 Mai 1917, Bom Jesus do Córrego - Cambuí - MG - Brasil | bapt. 27 Mai 1917, Matriz de Bom Jesus do Córrego - Cambuí - MG - Brasil | ||
| Maria Cândida de JesusP | ||||
| Maria Carolina do Carmo (Baroneza de Alfenas)P | nascida 13 Jun 1840, Fazenda da Cachoeira - São Gonçalo do Sapucahy - MG - Brasil | faleceu 15 Jun 1902, São Francisco de Paula do Machadinho - MG - Brasil | sep. 16 Jun 1902, Cemítério de São Francisco de Paula do Machadinho - MG - Brasil | |
| Maria Custhodia de JesusP | ||||
| Maria Custódia de JesusP | ||||
| Maria da ConceiçãoF | nascida 8 Nov 1908, Cambuí - MG - Brasil | bapt. 25 Dez 1908, Matriz de Nossa Senhora do Carmo - Cambuí - MG - Brasil | ||
| Maria da ConceiçãoP | ||||
| Maria de JesusM | nascida 27 Jan 1918, Bom Jesus do Córrego - Cambuí - MG - Brasil | bapt. 2 Fev 1918, Matriz de Bom Jesus do Córrego - Cambuí - MG - Brasil | ||
| Maria de JesusP | ||||
| Maria DioníziaP | ||||
| Maria do Carmo de JesusP | ||||
| Maria do Carmo de JesusM,P,P | nascida Cambuí - MG - Brasil | bapt. Matriz de Nossa Senhora do Carmo - Cambuí - MG - Brasil | ||
| Maria do Carmo de JesusP | ||||
| Maria do Rosário de JesusP | ||||
| Maria Eugênia da ConceiçãoP | ||||
| Maria Euphrasia de JesusP,P | ||||
| Maria FranciscaP | ||||
| Maria Francisca de JesusP | ||||
| Maria Francisca de JesusP | ||||
| Maria Gabriela de JesusP | ||||
| Maria Generoza de JesusP | nascida Sant'Anna do Sapucahy - MG - Brasil | |||
| Maria Guilhermina de JesusP | ||||
| Maria HelenaM | ||||
| Maria HelenaP | ||||
| Maria Helena de JesusM | nascida 19 Fev 1914, Cambuí - MG - Brasil | |||
| Maria Idalina de JesusP | ||||
| Maria Ignácia de JesusP,P | faleceu 25 Set 1872, Freguesia de Camanducaya - MG - Brasil | |||
| Maria Izabel de JesusP | ||||
| Maria Joanna de JesusP | ||||
| Maria JoséF | ||||
| Maria José de JesusM | nascida 1903 | |||
| Maria José de JesusP | ||||
| Maria José de JesusP | nascida Capivary - MG - Brasil | |||
| Maria José de JesusP | ||||
| Maria José do Espírito SantoP | ||||
| Maria Josephina da ConceiçãoP,P | ||||
| Maria JúliaM | ||||
| Maria Lázara de JesusM | nascida 21 Abr 1913, Cambuí - MG - Brasil | bapt. 24 Mai 1913, Matriz de Nossa Senhora do Carmo - Cambuí - MG - Brasil | ||
| Maria LúciaM | ||||
| Maria Lurdes de JesusP | ||||
| Maria Lurdes de JesusM | ||||
| Maria Magdalena de JesusM | nascida 10 Mar 1903, Cambuí - MG - Brasil | |||
| Maria Neves de JesusM | nascida Cambuí - MG - Brasil | |||
| Maria NilzaM | ||||
| Maria PaulaP | ||||
| Maria Pedroza de JesusP | ||||
| Maria Pureza de JesusP | nascida 1856 | |||
| Maria Ribeiro das DoresP | nascida 1879, Santa Rita do Sapucahi - MG - Brasil | |||
| Maria Ricardina de JesusP | ||||
| Maria Rosa de JesusP | ||||
| Maria Rosa de JesusP | ||||
| Maria Soares da ConceiçãoF | nascida Jul 1873, Cambuí - MG - Brasil | bapt. 26 Mar 1874, Capela da Apparecida - Freguesia de Nossa Senhora do Cambuy - MG - Brasil | ||
| Maria Soledade de JesusM,P | nascida 1887, Cambuí - MG - Brasil | bapt. Matriz de Nossa Senhora do Carmo - Cambuí - MG - Brasil | ||
| Maria Tereza de JesusP | nascida 25 Set 1939, Monsenhor Paulo - MG - Brasil | |||
| Maria Theodora de NazarethP | ||||
| Maria TherezaP | ||||
| Maria Thereza da LuzP | ||||
| Maria Vicênzia Flausina de JesusP | ||||
| Maria VicturianaM | nascida 4 Mar 1912, Cambuí - MG - Brasil | bapt. 2 Abr 1912, Capela de Nossa Senhora da Conceição das Vozes - Cambuí - MG - Brasil | ||
| Maria Victuriana de JesusP | ||||
| MarianaM | ||||
| MarianaF | ||||
| Mariana Emerenciana de JesusM,P,P | ||||
| Mariana Francisca de JesusP | ||||
| Mariana Francisca de JesusP | nascida Campo Mystico - MG - Brasil | |||
| MárioF | ||||
| MarliseF | ||||
| MartaM | ||||
| Martha Marques de JesusF | nascida Cambuí - MG - Brasil | |||
| Minervina CândidaP | ||||
| MônicaM | ||||
| NatimortaF | nascida 13 Jul 1891, Pouso Alegre - MG - Brasil | |||
| NatimortaF | nascida 28 Nov 1929, Santa Rita do Sapucaí - MG - Brasil | |||
| NatimortaF | nascida 2 Mai 1894, Fazenda Bom Sucesso - Cambuí - MG - Brasil | |||
| NatimortaF | nascida 7 Mar 1921, Cambuí - MG - Brasil | faleceu 7 Mar 1921, Cambuí - MG - Brasil | sep. 7 Mar 1921, Cemitério Municipal - Cambuí - MG - Brasil | |
| NatimortoF | nascido 2 Out 1903, Santa Rita do Sapucahy - MG - Brasil | faleceu 2 Out 1903, Santa Rita do Sapucahy - MG - Brasil | ||
| NatimortoF | nascido 12 Set 1930, Santa Rita do Sapucaí - MG - Brasil | |||
| NatimortoF | nascido 15 Mar 1921, Bairro Serra do Cabral - Cambuí - MG - Brasil | |||
| NatimortoF | nascido 22 Jun 1921, Bairro da Lagoa Grande - Cambuí - MG - Brasil | |||
| NatimortoF | nascido 25 Jun 1921, Bairro do Cemitério - Cambuí - MG - Brasil | faleceu 25 Jun 1921, Cambuí - MG - Brasil | sep. Cambuí - MG - Brasil | |
| NatimortoF | nascido 20 Jan 1922, Cambuí - MG - Brasil | faleceu 20 Jan 1922, Cambuí - MG - Brasil | sep. Cemitério Municipal - Cambuí - MG - Brasil | |
| NésiaM | nascida Cambuí - MG - Brasil | |||
| NilzaM | ||||
| OséiasM | ||||
| OsvaldoM | ||||
| Paulo EmílioF | ||||
| Perciliana Justina de JesusP | ||||
| PerinaM | ||||
| PriscilaM | ||||
| RafaelF | ||||
| RafaelliM | ||||
| ReginaM | ||||
| RenataM | ||||
| RenataM | ||||
| RicardoM | ||||
| Rita Ignácia do RozárioP | ||||
| Rita Maria de JesusP | ||||
| RomeuP | ||||
| RoóhM | nascida São Paulo - SP - Brasil | |||
| Rosa Borges da ConceiçãoM | nascida 2 Mar 1896, Cambuí - MG - Brasil | bapt. 2 Mai 1896, Matriz de Nossa Senhora do Carmo - Cambuí - MG - Brasil | ||
| Rosa FranciscaM | ||||
| RosângelaP | ||||
| RoseM | ||||
| RoseliM | ||||
| Roza Maria MagdalenaM | nascida Cambuí - MG - Brasil | bapt. Matriz de Nossa Senhora do Carmo - Cambuí - MG - Brasil | ||
| SalvinaM | ||||
| Sebastiana AméliaP | ||||
| Sebastiana Maria da ConceiçãoP | ||||
| Sebastiana Maria de JesusM | nascida Cambuí - MG - Brasil | |||
| Sebastiana Vicênzia de JesusP | ||||
| SebastiãoM | ||||
| SidneyF | ||||
| SilvanaM | ||||
| SofiaM | ||||
| SolangeM | ||||
| Soledade Francisca de JesusM | nascida 17 Set 1891, Cambuí - MG - Brasil | bapt. 25 Set 1891, Matriz de Nossa Senhora do Carmo - Cambuí - MG - Brasil | ||
| TerezaM | ||||
| Tereza de JesusF | nascida 9 Nov 1932, Silvianópolis - MG - Brasil | faleceu 26 Set 1934, Silvianópolis - MG - Brasil | ||
| Terezinha de JesusP | ||||
| Thereza Maria de JesusP | ||||
| Thereza Maria de JesusP,P | ||||
| Thereza Maria de JesusP | nascida Cambuí - MG - Brasil | |||
| Thereza Maria de JesusP | nascida 1885 | |||
| Thereza Marques de JesusM,F | nascida 22 Jun 1903, Cambuí - MG - Brasil | bapt. 5 Jul 1903, Matriz de Nossa Senhora do Carmo - Cambuí - MG - Brasil | ||
| ThomásM | ||||
| TiagoF | ||||
| ValquíriaF | ||||
| VanessaM | ||||
| Vera LúciaF | ||||
| VerônicaF | ||||
| Verônica Maria das DoresP | ||||
| Victor Antônio JoséM | ||||
| Victória Maria de JesusP |
Sumário | Apelidos | Lista de nomes
Esta página Web foi criada a 14 Jun 2026 com Legacy 9.0, uma divisão de MyHeritage.com; O conteudo tem direitos de autor e é mantido por wiltonfurtado@hotmail.com