Chave: C=Cônjuge, F=Filho, P=Pais
Nomes |
Nascido |
Óbito |
| (Sem apelido) | ||
| AlziraM | ||
| Ana CarolinaF | ||
| Ana CristinaM | ||
| Ana MariaM | ||
| AndreyM | ||
| Anna Barbosa de JesusP | ||
| Anna Cristina das DoresP | ||
| AparecidaM | ||
| AracyP | ||
| ArleneM | ||
| Augusta Maria de JesusP | ||
| BeneditoM | ||
| BertolinoM | ||
| CamilaF | ||
| CarlosM | ||
| Carlos EduardoF | ||
| CláudiaM | ||
| ConceiçãoM | ||
| CorinaM | ||
| CristinaM | ||
| DanielaM | ||
| DominiqueM | nascida 2 Mai 1963, Aux-Province - França | |
| ElzaM | ||
| Emrerenciana de JesusP | ||
| EudesP | ||
| FabríciaM | ||
| Fausta Cândida Maria de JesusP | bapt. 23 Out 1812, <Turvo - MG - Brasil> | faleceu 6 Set 1871, Fazenda do Engenho de Serrar - Faísqueira - Pouso Alegre - MG - Brasil |
| FernandoM | ||
| Flávia ReginaF | ||
| GabrielF | ||
| GeorginaF | nascida 27 Set 1887, Passos - MG - Brasil | |
| GerusaM | ||
| GláuciaM | ||
| GuilhermeM | ||
| GuiomarF | nascida 21 Mar 1891, Passos - MG - Brasil | |
| HeitorF | nascido 1902, Campanha - MG - Brasil | |
| HelenaM | nascida Italia | |
| IraciM | ||
| IsaltinaM | ||
| IsauraM | ||
| Jorge EnriquesM | ||
| José AntônioP | ||
| LetíciaF | ||
| LucasF | ||
| LucasF | ||
| LuciM | ||
| Luiz CarlosM | ||
| Luiz Fernando MarquesF | nascido 10 Abr 1988, Belo Horizonte - MG - Brasil | |
| MarceloM | ||
| Marco AntônioM | ||
| Marco CésarM | ||
| MariaP | ||
| Maria AparecidaM | ||
| Maria AparecidaM | ||
| Maria Augusta de JesusP | nascida Santa Anna do Sapucahy - MG - Brasil | |
| Maria ClaraP | nascida Porto - Portugal | |
| Maria de FátimaM | ||
| Maria HelenaP | ||
| Maria JoséM | ||
| Maria JúliaM | ||
| Maria Olímpia de JesusP | ||
| Maria PaulaP | ||
| MarianaF | ||
| MartaM | ||
| MirelaM | ||
| MiriamM | ||
| MirtesM | ||
| MirtesM | ||
| OlgaF | nascida 16 Jan 1889, Passos - MG - Brasil | |
| OrnelaM | ||
| OséiasM | ||
| OsvaldoM | ||
| PaolaF | ||
| Paulo EmílioF | ||
| Paulo HenriqueM | ||
| PerinaM | ||
| Presciliana Justina de JesusP | nascida 18 Jun 1876 | |
| RafaelF | ||
| RafaelliM | ||
| RaulM | ||
| Recem nascidaF | nascida 19 Ago 1862, Alfenas - MG - Brasil | faleceu 19 Ago 1962, Alfenas - MG - Brasil |
| RégiaM | ||
| ReginaM | ||
| ReginaM | ||
| RenataM | ||
| RenataM | ||
| RicardoM | ||
| RomeuP | ||
| RoseleneM | ||
| SebastiãoM | ||
| SilvanaM | ||
| SílviaM | nascida Belo Horizonte - MG - Brasil | |
| SílviaM | ||
| SofiaM | ||
| SolangeM | ||
| SuelyM | ||
| TerezaM | ||
| Tereza de JesusF | nascida 9 Nov 1932, Silvianópolis - MG - Brasil | faleceu 26 Set 1934, Silvianópolis - MG - Brasil |
| Tereza Fonte BoaP | ||
| Terezinha de JesusP | ||
| ThiersM | ||
| VictorF | nascido 1903, Campanha - MG - Brasil |
Sumário | Apelidos | Lista de nomes
Esta página Web foi criada a 21 Nov 2025 com Legacy 9.0, uma divisão de MyHeritage.com; O conteudo tem direitos de autor e é mantido por wiltonfurtado@hotmail.com