Chave: C=Cônjuge, F=Filho, P=Pais
| Nomes | Nascido | Óbito | 
| UCHÔA | ||
| Clotilde de MendonçaM | nascida 20 Nov 1883 | faleceu 12 Jun 1977 | 
| Ignácio José de MendonçaP | nascido 19 Set 1855 | faleceu 7 Set 1944 | 
| ULSON | ||
| Mônica MattosM | nascida 9 Set 1961 | 
Sumário | Apelidos | Lista de nomes
Esta página Web foi criada a 1 Jul 2025 com Legacy 9.0, uma divisão de MyHeritage.com; O conteudo tem direitos de autor e é mantido por wiltonfurtado@hotmail.com