Chave: C=Cônjuge, F=Filho, P=Pais
Nomes |
Nascido |
Óbito |
| CALDAS | ||
| Victor Gomes PereiraM | ||
| CAMPBELL | ||
| Bárbara Duarte PenaF | nascida 9 Jun 1990 | |
| João Gualberto TeixeiraM | faleceu 13 Mar 2019 | |
| Maria Eduarda Duarte PenaF | nascida 15 Fev 1999 | |
| CAMPOS | ||
| Aderson CoelhoM | nascido 12 Mai 1953 | |
| Angelina da SilvaP | ||
| Bernardo José CoutoF | nascido 10 Jun 1945 | |
| Caio PompeiF | nascido 22 Abr 2005 | |
| Carolina MottaF | nascida 18 Set 1979 | |
| Eduardo José CoutoF | nascido 11 Jun 1947 | |
| Elizabeth LourençoP | ||
| Fabio Furtado CoelhoF | nascido 12 Mar 1983 | |
| Guilherme de OliveiraF | nascido 22 Jan 1972 | |
| Gustavo de OliveiraF | nascido 21 Mar 1970 | |
| Igor PompeiF | nascido 10 Set 2010 | |
| José Maria de SouzaM | nascido 21 Fev 1916 | faleceu 6 Jan 1973 |
| Leonardo José MottaF | nascido 22 Out 1973 | |
| Luciana de OliveiraF | nascida 21 Jun 1967 | |
| Maria da ConceiçãoP | nascida 19 Nov 1929 | faleceu 11 Jan 2014 |
| Maria de LourdesM | ||
| Maria Lúcia Furtado CoelhoF | nascida 12 Jul 1984 | |
| Mariana MottaF | nascida 17 Jun 1976 | |
| Marisa Furtado CoelhoF | nascida 1 Jul 1981 | |
| Rodrigo de Cássio CorrêaM | ||
| Sienna NguyenF | nascida 30 Nov 2009 | |
| CANDIOTA | ||
| Clotilde SalgadoP | ||
| Gabriela de OliveiraF | nascida 11 Jan 1963 | |
| Luciana de OliveiraF | nascida 22 Jan 1961 | |
| Luiz Augusto de OliveiraF | nascido 29 Mai 1966 | |
| Luiz Felipe de OliveiraF | nascido 24 Jan 1964 | |
| Luiz Roberto SalgadoM | nascido 17 Mai 1934 | |
| PauloP | ||
| CANTARINO | ||
| José Domingues ValladasM | nascido 1830 | faleceu 25 Mar 1870 |
| José Domingues ValladasP | ||
| CARDOSO | ||
| Alexandre de OliveiraM | ||
| CARMO | ||
| Fabiana Paula Moreira doM | nascida 4 Jan 1983 | |
| Fernando José doP | nascido 3 Ago 1956 | |
| Maria doP | ||
| Thaís Fernanda doM | nascida 3 Set 1984 | |
| CARNEIRO | ||
| AdrianoF | nascido 22 Jul 1908 | faleceu 13 Jul 1942 |
| Antônio JoaquimM | ||
| ArmindoF | nascido 21 Abr 1898 | |
| Bento Xavier Gomes (Capitão)M | nascido 8 Mar 1878 | faleceu 12 Fev 1971 |
| JoãoF | nascido 4 Jan 1902 | faleceu 20 Abr 1975 |
| JoséP | ||
| José AntônioF | nascido 17 Dez 1895 | |
| José JoaquimF | nascido 12 Mai 1900 | faleceu 16 Fev 1982 |
| LinoF | nascido 19 Abr 1903 | faleceu 10 Out 1987 |
| Manoel JoaquimF | nascido 19 Mar 1897 | |
| Maria das DôresP | nascida 23 Jun 1917 | faleceu 17 Jul 1999 |
| CARVALHO | ||
| Antônia Maria Socorro deM | nascida 19 Fev 1962 | |
| Antônio Maria da SilvaF | nascido 1 Jan 1876 | faleceu 17 Jan 1940 |
| Carolina de MagalhãesF | nascida 10 Jan 1902 | faleceu 23 Out 1971 |
| Elvira Roza de MagalhãesF | nascida 1 Mai 1903 | faleceu 14 Jul 1982 |
| Grácia Maria BastosP | nascida 15 Jan 1953 | |
| José Antônio deP | ||
| Laura Olga de MagalhãesF | nascida 25 Ago 1899 | |
| Leocádia MagalhãesP | ||
| Manoel Antônio Tinoco de (Capitão)M | nascido 29 Jul 1747 | faleceu 30 Mar 1833 |
| MariaP | ||
| Maria IsabelP | ||
| Miguel Antônio de (Padre)P | ||
| Pedro Augusto da SilvaM | ||
| Roza Maria deP | ||
| CAVALCANTE | ||
| Antônio LamenhaP | nascido 1886 | |
| Síivia Celestina Maria Pompei de Lima e SilvaF | ||
| Sílvio de FreitasM | nascido 28 Dez 1929 | |
| CHAVES | ||
| Calanna Gebrim MartinsP | ||
| HélioP | ||
| José Humberto MartinsM | nascido 20 Abr 1963 | |
| José Norberto MartinsP | ||
| Maria Angelina de Magalhães e VasconcelosM | ||
| Martha BorgesM | nascida 8 Fev 1938 | |
| COELHO | ||
| Antônia Maximiana do Carmo NogueiraP | ||
| CONCEIÇÃO | ||
| Maria daP | ||
| Maria da (ou da Purificação)P,P | ||
| CORDEIRO | ||
| DesconhecidoM | ||
| Cláudio PompeiF | ||
| Maria Eduarda dos Santos PompeiF | ||
| Nicolas Mendes PompeiF | ||
| Pedro Henrique dos Santos PompeiF | ||
| Renato PompeiF | nascido 28 Mai 1974 | |
| CORRALES | ||
| BrenerM | ||
| CORRÊA | ||
| AgostinhoP | ||
| Bruna ToledoM | ||
| JoséF | nascido 9 Jan 1748 | faleceu 19 Nov 1774 |
| CORREYA | ||
| Jacinto JoséM | ||
| Rodrigo JoséP | ||
| COSTA | ||
| Anastácia Maria Vieira daP | ||
| André Luiz Amaral daM | nascido 28 Set 1979 | |
| Armando AmaralP | ||
| BeneditoM | faleceu 11 Jul 1932 | |
| Bernardino daM | nascido 19 Jan 1842 | |
| Custódia Maria daP | ||
| Francisco Xavier Antunes daP | ||
| Joaquim Manoel daP | ||
| Joaquina Maria daP | ||
| Marcelo Assunção daP | ||
| Maria da Glória de AraújoP | ||
| Maria RaimundaP | ||
| Thereza Christina dos SantosM | ||
| Vânia Maria de AraújoM | nascida 27 Mai 1957 | |
| COSTA COELHO | ||
| VicenteP | nascido 21 Mar 1924 | faleceu 3 Mar 1990 |
| COUTO | ||
| Elza Sampaio doF | nascida 1 Dez 1926 | faleceu 4 Ago 2023 |
| Lúcio Ayres doP | ||
| Maria da Conceição Sampaio doF | nascida 12 Out 1924 | |
| Neide Sampaio doF | nascida 24 Abr 1916 | faleceu 19 Mai 1983 |
| Sinval Mendes doM | nascido 12 Jan 1882 | faleceu 23 Jan 1950 |
| Therezinha de Jesus Sampaio doF | nascida 4 Abr 1931 | |
| Yedda Sampaio doF | nascida 7 Abr 1915 | |
| CSENGER | ||
| DaphneF | nascida 22 Jul 1983 | |
| FranciscoF | nascido 8 Dez 1958 | |
| JoãoM | nascido 4 Mar 1928 | |
| JoãoP | ||
| João NetoF | nascido 28 Jan 1956 | faleceu 3 Out 1973 |
| Margarida CoutoF | nascida 27 Abr 1960 | |
| PauloF | nascido 19 Abr 1957 | |
| CUNHA | ||
| Augusto Carlos Soares daM | faleceu 7 Jan 1932 | |
| Bernardino daM | nascido 2 Jun 1838 | |
| Domingos Antônio daP | ||
| Sônia MariaP | nascida 28 Mar 1947 | faleceu 6 Out 2023 |
Sumário | Apelidos | Lista de nomes
Esta página Web foi criada a 1 Jul 2025 com Legacy 9.0, uma divisão de MyHeritage.com; O conteudo tem direitos de autor e é mantido por wiltonfurtado@hotmail.com