Chave: C=Cônjuge, F=Filho, P=Pais
Nomes |
Nascido |
Óbito |
| (Sem apelido) | ||
| Alice TherezaP | ||
| AlírioM | ||
| Ana FláviaF | ||
| Ana Francisca de JesusP | nascida 6 Abr 1930, Pitanguí - MG - Brasil | |
| Ana PilarF | ||
| AndréaM | nascida 10 Out 1986 | |
| AngélicaF | ||
| Anna Roza de JesusM | nascida 1830, Fazenda de Matta Cavallos - Morro do Pilar - Conceição do Serro - Província de Minas Gerais - Brasil | faleceu 7 Jan 1894, São Domingos do Prata - MG - Brasil |
| ArianaF | ||
| Augusta DianaM | faleceu Belo Horizonte - MG - Brasil | |
| Bardelis LincolnF | nascido 5 Ago 1930, Belo Horizonte - MG - Brasil | faleceu 14 Out 2013, Hospital Semper - Belo Horizonte - MG - Brasil |
| CantiniM | ||
| CarlosF | ||
| Carlos AlbertoF | ||
| Cláudia FilomenaM | ||
| CleberM | ||
| ConceiçãoM | ||
| CrezeildeM | ||
| CristinaF | ||
| CristinaM | ||
| DanielF | ||
| DanielaF | ||
| DanieleF | ||
| DeborahM | ||
| DilmaM | ||
| Dora MariaP | ||
| EdsonM | ||
| ElcitaM | ||
| ElianeF | ||
| ElviraM | ||
| Elvira Maria de JesusP | ||
| EustáquioF | ||
| EustáquioM | nascido Belo Horizonte - MG - Brasil | |
| FernandoF | ||
| FlorivalM | ||
| GabrielaM | ||
| GisleneM | ||
| InêsP | ||
| IolandaP | ||
| ÍtaloM | ||
| IvoneM | ||
| Jesuína SalustianaP | ||
| JoãoM | ||
| João CasimiroM | ||
| José BragaF | ||
| José GeraldoP | ||
| José PauloP | ||
| José Pinto de São MiguelP | nascido 8 Mai 1906 | faleceu 15 Mar 1990 |
| KleuberM | ||
| LaísF | ||
| LilianF | nascida 5 Fev 2003, Montes Claros - MG - Brasil | |
| LucianaF | ||
| Luiza de MarilacF | ||
| MarceloF | ||
| MárciaF | ||
| MárciaM | nascida 28 Jun 1962 | |
| MariaF | ||
| MariaF | ||
| MariaM | ||
| Maria (do Inocêncio)M | ||
| Maria CalixtaM | ||
| Maria CarolinaP | ||
| Maria CastorinaP | faleceu 1898, Distrito de Sete Cachoeiras - Sant'Anna de Ferros - MG - Brasil | |
| Maria de LourdesP | ||
| Maria do CarmoF | ||
| Maria do CarmoF | ||
| Maria EvaristaF | nascida 28 Jan 1899, Distrito de Morro do Pilar - Conceição do Serro - MG - Brasil | |
| Maria LuizaF | ||
| Maria Magdalena de JesusP | ||
| Maria NancyM | ||
| Maria TiburciaP | ||
| MarianaF | ||
| MarildaF | ||
| MaríliaM | ||
| MarinaF | ||
| MendicaM | ||
| MichelaF | nascida Conceição do Mato Dentro - MG - Brasil | |
| NegrisF | ||
| NeliF | ||
| Neli Maria de JesusM | nascida 14 Abr 1944, Martinho Campos - MG - Brasil | |
| NelsonM | ||
| PaulaM | ||
| PauloF | ||
| Paulo HernestoF | ||
| Pedro BarbosaF | ||
| PhelipeF | ||
| RacliseM | ||
| RenataM | ||
| RicardoM | ||
| RobertoM | ||
| Rodrigo JorgeF | ||
| RodriguesM | ||
| SálvioF | ||
| Sandra (Gêmea)F | ||
| Sara (Gêmea)F | ||
| SauloF | ||
| SebastiãoM | ||
| SebastiãoF | ||
| SérgioF | ||
| ShirleyM | ||
| SolangeP | ||
| SuelíF | ||
| ThiagoF | ||
| ThiagoF | ||
| ValériaM | ||
| ValériaM | ||
| VeraM | ||
| WillianM |
Sumário | Apelidos | Lista de nomes
Esta página Web foi criada a 21 Nov 2025 com Legacy 9.0, uma divisão de MyHeritage.com; O conteudo tem direitos de autor e é mantido por wiltonfurtado@hotmail.com