Chave: C=Cônjuge, F=Filho, P=Pais
Nomes |
Nascido |
Óbito |
| GARBO | ||
| Maria Helena dos Santos LucianoM | ||
| GARCIA | ||
| Leila MargaridaP | ||
| GENTIL | ||
| Candice de Vasconcellos Pedroso GramsF | nascida 27 Out 1970 | |
| Cássia de Vasconcellos Pedroso Grams (Dra.)F | nascida 26 Jan 1976 | |
| Jaguarari Grams (Capitão de Mar e Guerra)M | nascido 12 Ago 1950 | |
| João de DeusP | ||
| Patrícia de Vasconcellos Pedroso GramsF | nascida 10 Jan 1974 | faleceu 9 Mai 1994 |
| GIGANTE | ||
| DanielM | ||
| Renata AlmeidaF | ||
| GOLIN | ||
| Dirce MariaM | nascida 3 Jul 1962 | |
| PedroP | nascido 20 Jun 1926 | |
| GOMES | ||
| ÁlvaroM | ||
| Antônio MariannoM | ||
| Antônio RodriguesM,P | ||
| Antônio RodriguesM,F | nascido 12 Ago 1867 | |
| Camila Romano (Dra.)F | nascida 1 Set 1977 | |
| CeciM | ||
| ElisorataM | ||
| Elza MariaP | ||
| Francisca Felicíssima de AssisP | ||
| Francisco DanielP | ||
| GeraldoF | ||
| IracemaF | ||
| JoaquimF | ||
| JoséF | ||
| José AgostinhoM | nascido 31 Dez 1858 | |
| José Agostinho (Tenente)P | faleceu 12 Fev 1867 | |
| José CarneiroM | ||
| José HiginoF | ||
| José RibeiroM | ||
| José Ribeiro FilhoF | ||
| LaerteF | ||
| Lindouro AugustoM | ||
| LourdesF | ||
| Luís de AlmeidaP | ||
| Manoel AgostinhoM | nascido 4 Out 1856 | |
| MariaF | ||
| Maria CarneiroF | ||
| Maria da ConceiçãoF | ||
| Maria de LourdesF | ||
| Maria Messias de AlmeidaP | ||
| Maria RozalinaM | ||
| MartaF | ||
| Marta RibeiroM | ||
| Modesto AugustoM | ||
| NilseF | ||
| PauloF | ||
| Sebastião Rodrigues (Capitão)P | faleceu 29 Set 1859 | |
| SerafimM | ||
| GONÇALVES | ||
| CatharinaP | ||
| Jovana das GraçasM | nascida 10 Jun 1981 | |
| NeilF | ||
| Norma BretasF | ||
| Stela de OliveiraM | ||
| Vânia LúciaP | ||
| GONZAGA | ||
| Carolina FurtadoF | nascida 22 Jun 1985 | |
| Elisa RibeiroF | nascida 10 Mar 2017 | |
| Leonardo MeloM | nascido 5 Ago 1956 | |
| Leonardo Melo JúniorF | nascido 3 Nov 1979 | |
| Saulo RibeiroF | nascido 10 Mar 2017 | |
| Sebastião JoséP | ||
| GOTTSCHALK | ||
| Ingrid de SouzaF | ||
| João de SouzaF | ||
| Juliana de SouzaF | ||
| Lillian Marta de SouzaF | ||
| Walter Guilherme RicardoM | ||
| GRAÇAS | ||
| Jaime Gonçalves dasP | ||
| GRAMS | ||
| JadwigaP | ||
| GUASTI | ||
| CarolinaM | ||
| Fé FurtadoF | nascida 1935 | faleceu 12 Fev 2012 |
| Maria José FurtadoF | ||
| GUIMARÃES | ||
| AdelinaP | ||
| Agnello RochaP | nascido 5 Jan 1903 | faleceu 8 Mar 1986 |
| AméliaP | nascida 18 Mai 1886 | faleceu 4 Dez 1941 |
| Geraldo PinheiroF | ||
| GildaM | faleceu 4 Jan 2022 | |
| Lígia PinheiroF | ||
| Manoel de AraújoM | ||
| Manoel de Araújo FilhoF | ||
| Maria PinheiroF | ||
| Marília PinheiroF | ||
| Zaira PinheiroF | ||
| GURGEL | ||
| Domenico Pompei do AmaralF | nascido 17 Mar 2021 | |
| Maxwell Gonçalves do Amaral (Dr.)M | nascido 8 Nov 1992 | |
| Naim Libânio do AmaralF | nascido 6 Nov 2024 | |
| Vilma Aparecida Silva do Amaral (Dra.)P | nascida 11 Jan 1961 | |
| GUYOT | ||
| Olga Maria AlíciaM |
Sumário | Apelidos | Lista de nomes
Esta página Web foi criada a 30 Jun 2025 com Legacy 9.0, uma divisão de MyHeritage.com; O conteudo tem direitos de autor e é mantido por wiltonfurtado@hotmail.com