Chave: C=Cônjuge, F=Filho, P=Pais
Nomes |
Nascido |
Óbito |
| MACHADO | ||
| DesconhecidoP | ||
| Aline da SilvaF | ||
| Anelise da SilvaF | nascida 19 Ago 1972 | |
| Antônio Marcos da SilvaF | nascido 29 Set 1965 | |
| João IgnácioM | nascido 1876 | |
| José Geraldo SilvaF | ||
| José Ignácio (Comendador)P | nascido 1841 | faleceu 15 Mar 1894 |
| José Raymundo (Dr.)M | faleceu 24 Ago 2003 | |
| LiliaP | ||
| Lúcia Helena (Dra.)M | nascida 21 Jun 1951 | |
| Maria Carolina da Silva (Dra.)F | ||
| SatyroP | ||
| Virgínia Moreira da CostaP | ||
| MACIELLO | ||
| Gisele Maria PentagnaM | ||
| MAGALHÃES | ||
| DesconhecidaM | ||
| BernardoF | ||
| BiancaF | ||
| Caetana Corrêa deP | ||
| Justiniano Pereira deP | ||
| Maria GabrielaP | nascida 11 Mar 1886 | faleceu 8 Jan 1967 |
| Maria Valentina deP | ||
| Militão Fabiano Alves deP | ||
| Militão Fabiano Alves de NetoF | ||
| NeideM | nascida 1 Ago 1959 | |
| Regina CéliaM | ||
| Rita de Cássia Belarmina deP,P | ||
| MAIA | ||
| Vera AraújoM | ||
| MALHADO | ||
| Maria FranciscaM | nascida 1872 | |
| MALTA | ||
| Carlota JosephinaP,P | ||
| Frederico de OliveiraP | ||
| Geraldo de OliveiraM | ||
| José Raimundo da SilvaF | ||
| MANGUEIRA | ||
| Carlos CarneiroF | ||
| CleusaF | nascida 4 Set 1965 | |
| CleydeF | nascida 9 Jan 1953 | |
| Dulce MaryF | ||
| Eduardo CarneiroF | ||
| GelbeM | faleceu 1994 | |
| Gelbe FilhoF | ||
| Gilberto CarneiroF | ||
| Gilberto Carneiro JúniorF | ||
| Neuza CarneiroF | ||
| Nilton CarneiroF | ||
| Norduval BalmacedaM | ||
| MARINHO | ||
| Anna Francisca da FonsecaP | ||
| MARQUES | ||
| AracyP | nascida 5 Set 1929 | |
| MARTINEZ | ||
| Desidéria AntunezP | ||
| MARTINS | ||
| Álvaro BaptistaM | ||
| Álvaro Baptista FilhoF | ||
| Anna FlorênciaP | ||
| Anna UmbelinaP | ||
| Antonieta BaptistaF | ||
| Antônio BaptistaF | ||
| Carmen Gertrudes CarneiroF | nascida 26 Fev 1896 | |
| Célia BaptistaF | ||
| Eugênio BaptistaF | ||
| EvangelinaM | ||
| Francisca GonçalvesM | ||
| FranciscoM | nascido 1866 | |
| FranciscoP | ||
| Guilhermina MariaM | ||
| Joaquim GonçalvesP,P | ||
| LuisaM | ||
| Luiz CarneiroF | nascido 26 Set 1897 | |
| Manoel Baptista (Coronel)P | ||
| Maria BaptistaF | ||
| Maria EvaristoM,P | ||
| Maria Marta PinheiroF | nascida 30 Jan 1928 | |
| Marta BaptistaF | ||
| Theresa de VasconcellosM,P | ||
| MARTNS | ||
| Amador da SilvaM | nascido 15 Out 1901 | |
| Antônio Carlos PinheiroF | nascido 25 Out 1934 | |
| Francisco Pinheiro (Gêmeo)F | nascido 18 Mai 1937 | |
| José Augusto da SilvaP | nascido 9 Nov 1867 | |
| José Bonifácio PinheiroF | nascido 16 Dez 1935 | |
| Maria Antonieta PinheiroF | nascida 27 Mai 1931 | |
| Maria Auxiladora PinheiroF | nascida 9 Jun 1929 | |
| Maria da Conceição PinheiroF | nascida 7 Jul 1925 | |
| Maria Helena PinheiroF | nascida 18 Jul 1932 | |
| Maria Luisa PinheiroF | nascida 15 Set 1926 | |
| Maria Madalena Pinheiro (Gêmea)F | nascida 18 Mai 1937 | |
| MATOS | ||
| ConceiçãoM | ||
| MAZZEO | ||
| AlbertoM | ||
| Alberto LuísF | ||
| Almir CarneiroF | ||
| Letícia Helena CarneiroF | ||
| MEDEIROS | ||
| OdeteM | ||
| MELLO | ||
| Antônio Garcia deM | ||
| Diogo Cabral deF | nascido 4 Out 1980 | |
| Maria Carolina deM | ||
| Neusa Carneiro deF | nascida 13 Jun 1940 | |
| Régis Carneiro de (Dr.)F | ||
| Stella Carneiro de (Dra.)F | nascida 21 Abr 1938 | |
| Vanessa Cabral deF | nascida 12 Dez 1975 | |
| MELO | ||
| Mafalda CaixetaP | ||
| MEMOLO | ||
| RosáliaM | ||
| MÊMOLO | ||
| AmadeuP | ||
| Maria AméliaP | ||
| MENDES | ||
| Ana LúciaM | ||
| MENEZES | ||
| ClóvisM | ||
| Clóvis JúniorF | ||
| Escolástica Brasília da RochaM | nascida 21 Mar 1843 | faleceu 24 Set 1915 |
| José Rodrigues da Silva (Capitão Mor)P | nascido 1798 | sep. 25 Out 1858 |
| Roberta FurtadoF | ||
| Roberto FurtadoF | ||
| MERKI | ||
| Carlos EduardoM | ||
| Felippe FernandesF | ||
| MESQUITA | ||
| ErothidesM | ||
| MIRANDA | ||
| FaustaP | ||
| Juan Real de (Don)P | ||
| MOL | ||
| Afonsina de CarvalhoF | ||
| Afonso GonçalvesF | ||
| Anna GonçalvesF | ||
| Antônia de CarvalhoF | ||
| AntônioF | ||
| AntônioF | ||
| Antônio BretasF | ||
| Antônio Cypriano GonçalvesF | nascido 1836 | |
| Antônio de AssisM,F | ||
| Antônio de AssisF,P,P | nascido 12 Jun 1868 | |
| Antônio de Assis GonçalvesF,P | nascido 1841 | |
| Antônio de CarvalhoM | ||
| Aristóteles Gonçalves (Dr.)F | ||
| Carlinda de CarvalhoF | ||
| Claudina GonçalvesF | ||
| Constança de CarvalhoF | ||
| Constança GonçalvesM,F | ||
| Cristina de PaulaF | ||
| Doretéa GonçalvesF | ||
| EfigêniaF | ||
| Elza GonçalvesF | ||
| Epaminondas BretasF | ||
| FábioF | ||
| Francisca de Assis (Gêmea)F | nascida 14 Dez 1882 | |
| Francisco de Assis GonçalvesM | nascido Mai 1873 | |
| Francisco de PaulaF,P,P | ||
| Francisco de PaulaP,P,P,P | bapt. 18 Ago 1824 | faleceu 24 Mai 1882 |
| Francisco GonçalvesF | ||
| Francisco Lino GonçalvesF | nascido 17 Out 1869 | |
| Geralda de CarvalhoF | ||
| GeraldoF | ||
| Geraldo BretasF | ||
| Geraldo de AssisF | ||
| Geraldo GonçalvesF | ||
| Guiomar de AssisF | ||
| HélioF | ||
| Ibis SalesF | ||
| Inês BretasF | ||
| João BaptistaM | bapt. 2 Jul 1828 | |
| João de AssisF | nascido Jun 1873 | |
| João GonçalvesF | ||
| Joaquim GonçalvesM | nascido 13 Jun 1810 | |
| Joaquim GonçalvesF | ||
| JoséF | ||
| JoséF | ||
| José BretasF | ||
| José de AssisF | ||
| José GonçalvesF | ||
| José LinoF | nascido 19 Jul 1901 | |
| José Lino GonçalvesF | ||
| José Lino Gonçalves (Alferes)F,P,P | nascido 1838 | faleceu 4 Ago 1874 |
| José Lino Gonçalves FilhoF | bapt. 3 Fev 1874 | |
| José MariaF | ||
| José Maria GonçalvesF | ||
| Leandro Lino FerreiraM,F | nascido 2 Nov 1872 | |
| LourdesF | ||
| Luisa de AssisM,F | nascida 7 Nov 1900 | |
| ManoelF | ||
| Manoel CarvalhoF | ||
| Manoel GonçalvesF | nascido 1862 | |
| Manoel Gonçalves (Alferes)P,P,P,P,P,P,P | faleceu 8 Dez 1927 | |
| Manoel Gonçalves (Capitão)M,M,P | nascido 17 Jan 1809 | faleceu 9 Dez 1885 |
| Manoel Gonçalves SobrinhoM | nascido 1870 | |
| Manoel Lino FerreiraM,F | nascido 18 Mar 1871 | |
| Maria Auxiliadora BretasF | ||
| Maria Auxiliadora FerreiraF | ||
| Maria Bretas GonçalvesF | ||
| Maria da ConceiçãoF | ||
| Maria das NevesF | nascida 10 Mar 1875 | |
| Maria de CarvalhoF | ||
| Maria de Lourdes BretasM,F | nascida 1912 | faleceu 16 Out 1997 |
| Maria DelfinaF | ||
| Maria do CarmoF | ||
| Maria JoséF | ||
| NairF | ||
| Nicolau CarvalhoM,F | ||
| Olavo GonçalvesM | ||
| Ovídio BretasF | ||
| PauloF | ||
| PorfíriaM | ||
| Ricardina de Assis (Gêmea)M,F | nascida 14 Dez 1882 | |
| SidônioF | ||
| Teresinha FerreiraF | ||
| Valdir FerreiraF | ||
| Venâncio Gonçalves FilhoF | ||
| Venâncio LinoF | nascido 2 Nov 1898 | |
| Venâncio Saturnino GonçalvesF,P | nascido 1864 | |
| VioletaM | ||
| MONTEIRO | ||
| Ignácio Carneiro de VasconcellosF | ||
| José de VasconcellosP | ||
| José de Vasconcellos FilhoM | ||
| José de Vasconcellos NettoF | ||
| José de VasconcelosP | ||
| MOORE | ||
| DesconhecidoM | ||
| Bianca Duboc de AraújoF | ||
| Guilherme Duboc de AraújoF | ||
| Rafaela Duboc de AraújoF | ||
| MORAES | ||
| Gabriella deP | ||
| MORAIS | ||
| Ana Ferreira deP | ||
| Maria José Ferreira deP | ||
| MOREIRA | ||
| Antônio Carlos FernandesM | ||
| José VictorinoP | ||
| Marizete da ConceiçãoM | faleceu 25 Jan 2005 | |
| Regina SilvaM | ||
| SílviaM | ||
| MORO | ||
| GiovanniM | ||
| Sônia CarneiroF | nascida 1960 | |
| MOTAWEH | ||
| Rosane MariaM | nascida 21 Ago 1955 | |
| MOTTA | ||
| Lúcia HelenaM | ||
| MOTTINHA | ||
| Íris de Souza LimaP | nascida 5 Nov 1892 | |
| MOURA | ||
| Cláudia Colacioppo deM | ||
| MOURA BOTELHO | ||
| Silvério deP | ||
| MUNIZ | ||
| Aderbal FariasP | ||
| Marcelo SouzaM | nascido 24 Out 1959 | |
| Marina FurtadoF | nascida 11 Fev 1991 | |
| Zelfa SouzaP | ||
| MUZZI | ||
| ManoelF | ||
| NazarenoF | ||
| PauloM | ||
| Tácio TúlioF | ||
| MYRRHA | ||
| João Pedro RezendeF | nascido 13 Set 1998 | |
| Marcos (Dr.)M | ||
| Marcus FurtadoF | nascido 12 Ago 1963 | |
| Marcus Ralph Laucas e NetoF | nascido 12 Abr 1995 |
Sumário | Apelidos | Lista de nomes
Esta página Web foi criada a 30 Jun 2025 com Legacy 9.0, uma divisão de MyHeritage.com; O conteudo tem direitos de autor e é mantido por wiltonfurtado@hotmail.com