Chave: C=Cônjuge, F=Filho, P=Pais
Nomes |
Nascido |
Óbito |
ÁVILA | ||
Ioná Mara deM | nascida 9 Fev 1973 | |
Maria da ConceiçãoM | ||
Maria da ConceiçãoP | ||
AYER | ||
Elke EngelP | ||
AYRES | ||
Maria do CarmoP | ||
AZAMBUJA | ||
NeliP | ||
AZEREDO | ||
Arilson Moreira deP | ||
Jussara MarquesM | nascida 30 Mar 1968 | |
AZEVEDO | ||
AlcidesP | ||
Ana Marta Lemos (Professora)M | nascida 26 Jul 1954 | faleceu 15 Nov 2007 |
Ângela MariaP | nascida 10 Jul 1950 | |
Anna Carolina deP | ||
Cyro Marques deP | nascido 16 Out 1904 | |
Edison Telles deP | ||
Edison Telles de JúniorM | nascido 17 Jan 1926 | faleceu 1999 |
Eliane FonsecaM | ||
Julyanne Borges deM | nascida 10 Dez 1976 | |
Lívia CristinaM | ||
Maria deP | ||
PulquériaM | nascida 10 Set 1900 | faleceu 22 Set 1985 |
Simone Silva deM |
Sumário | Apelidos | Lista de nomes
Esta página Web foi criada a 1 Jul 2025 com Legacy 9.0, uma divisão de MyHeritage.com; O conteudo tem direitos de autor e é mantido por wiltonfurtado@hotmail.com