Chave: C=Cônjuge, F=Filho, P=Pais
Nomes |
Nascido |
Baptizado |
Óbito |
Sepultado |
| (Sem apelido) | ||||
| Adão CarlosM | ||||
| AdárioM | ||||
| AdemarM | ||||
| AdemirM | ||||
| AdolfoF | ||||
| AdrianaF | ||||
| AdrianaF | ||||
| AdrianaM | ||||
| AdrianaM | ||||
| AdrianaM | ||||
| AdrinaF | ||||
| Afonso CelsoF | ||||
| AgustinhoM | ||||
| Alba MarlyM | ||||
| AlbertoF | ||||
| AlcinaM | ||||
| AlexandraF | ||||
| AlexandraM | ||||
| AlexandreF | ||||
| AlexandroF | ||||
| AlfredoF | ||||
| AliceF | ||||
| AliceF | ||||
| AlineM | ||||
| AlineF | ||||
| ÁlvaroF | ||||
| AlziraM | ||||
| AlziraM | ||||
| Alzira EbeF | ||||
| AmáliaM | ||||
| AméliaP | ||||
| América do Brasil RepublicanoP | nascida 18 Nov 1879, Lavras - MG - Brasil | faleceu 13 Mai 1970, Lavras - MG - Brasil | sep. Lavras - MG - Brasil | |
| AnaF | ||||
| Ana CarolinaF | ||||
| Ana CarolinaF | ||||
| Ana CristinaM | ||||
| Ana CristinaM | ||||
| Ana EliseF | nascida 28 Ago 2013 | |||
| Ana LúciaM | ||||
| Ana LucindaM | ||||
| Ana MariaM | ||||
| Ana MariaF | ||||
| Ana MariaF | ||||
| Ana RosaM | ||||
| AnateceM | ||||
| AndréF | ||||
| AndrèaF | ||||
| AndréiaM | ||||
| AndrelinaM | ||||
| AndreyM | ||||
| AneF | ||||
| AnetteF | ||||
| AngélicaF | ||||
| AnibalM | ||||
| AnjinhoF | nascido 15 Set 1815, Santa Anna do Sapucahy - MG - Brasil | faleceu 15 Set 1815, Santa Anna do Sapucahy - MG - Brasil | sep. Matriz de Santa Anna - Santa Anna do Sapucahy - MG - Brasil | |
| Anna Barbosa de JesusP | ||||
| Anna CândidaP | faleceu 1910 | |||
| Anna CarolinaF | ||||
| Anna Carolina de São JoséP | ||||
| Anna Custódia do EvangelhoM | nascida Campanha - MG - Brasil | |||
| Anna Emília de JesusM | nascida 1910, Santa Rita do Sapucahy - MG - Brasil | |||
| Anna EscolásticaF | nascida Campanha - MG - Brasil | bapt. 17 Jul 1803, Matriz de Santo Antônio do Val - Campanha - MG - Brasil | ||
| Anna Flausina da ConceiçãoM,F,P | nascida 1836 | |||
| Anna HildaF | ||||
| Anna Justina da ConceiçãoP,P | nascida 25 Set 1797, Santa Anna do Sapucahy - MG - Brasil | bapt. 3 Out 1797, Matriz de Santa Anna - Santa Anna do Sapucahy - MG - Brasil | ||
| Anna Justina do CarmoM,F,P | nascida 1837 | |||
| Anna Maria da ConceiçãoP | ||||
| Anna Maria de São JoséF | nascida 7 Abr 1885, São José do Congonhal - Pouso Alegre - MG - Brasil | bapt. 7 Jun 1885, Matriz de São José - São José do Congonhal - Pouso Alegre - MG - Brasil | ||
| Anna SilvériaM | nascida 1901 | |||
| Anna VictóriaP | ||||
| AntôniaF | ||||
| AntôniaP | ||||
| Antônia CleusaF | ||||
| AntônioM | ||||
| AntônioM | ||||
| Antônio CarlosF | ||||
| Antônio GabrielM | ||||
| Antônio JoséM | ||||
| AntonyF | ||||
| AparecidaM | nascida 1929 | faleceu 14 Fev 2017, São Paulo - SP - Brasil | sep. 14 Fev 2017, Cemitério São João Batista - São Paulo - SP - Brasil | |
| AracyP | ||||
| AriM | ||||
| ArleneM | ||||
| ArnaldoF | ||||
| AtenaF | ||||
| AuroraF | nascida 2 Out 1907, Cascável - SP - Brasil | |||
| AylaF | ||||
| Balbina Carlota do CarmoM,F | nascida 1852 | |||
| BárbaraF | ||||
| BárbaraF | ||||
| Bárbara Maria de JesusM | nascida Estado de Minas Gerais - Brasil | |||
| BeatrizF | ||||
| BeatrizF | ||||
| BelonizaM | ||||
| Benedicta Maria de Jesus (Adoção plena)F | faleceu 16 Mar 1975, Bueno Brandão - MG - Brasil | |||
| Benedicto Aparecido AdotadoF | ||||
| BenjaminF | ||||
| Benjamin FlávioF | ||||
| Benta Francisca RomanaM,F | nascida 1848 | |||
| Beralda MariaP | ||||
| BeraldoF | ||||
| BertolinaM | ||||
| BertolinoM | ||||
| BethM | nascida 27 Ago 1916 | faleceu 23 Mar 2000 | ||
| BrunaF | ||||
| BrunoF | ||||
| CaetanaP | ||||
| CamilaM | ||||
| CamilaF | ||||
| CamilaF | ||||
| CamilaF | ||||
| Cândida Izabel da ConceiçãoP,P | nascida 1861 | |||
| Carla FernanadaF | ||||
| CarlosM | ||||
| CarlosM | ||||
| Carlos EduardoF | ||||
| CarmenM | ||||
| CarolinaF | ||||
| CarolinaF | ||||
| CássiaF | ||||
| Cassiana JulianaM | ||||
| CatarinaM | ||||
| CatarinaM | ||||
| CauãF | ||||
| CecíliaM | ||||
| Cecília Maria de JesusP | ||||
| Cecília ReginaM | ||||
| CelesteM | ||||
| Célia MariaM | ||||
| CelinaM | ||||
| CelsoF | ||||
| CelsoM | ||||
| Celso EliasF | ||||
| CíceraM | ||||
| Cilas RafaelM | ||||
| CíntiaF | ||||
| CiroM | ||||
| ClarindaM | ||||
| CláudiaM | ||||
| CláudiaM | ||||
| CleoniceM | ||||
| CleuniceM | ||||
| CleusaM | ||||
| ConceiçãoM | ||||
| ConceiçãoM | ||||
| ConfidencialF | nascida 29 Abr 1979, São Paulo - SP - Brasil | |||
| CristianaF | ||||
| CristinaM | ||||
| CristinaM | ||||
| DalvaM | ||||
| DanielaM | ||||
| DanielaM | ||||
| DanielaM | ||||
| DarcyM | ||||
| DavinaM | ||||
| DayaneF | ||||
| DéboraM | ||||
| DéboraM | ||||
| DéboraM | ||||
| DelvandirM | ||||
| DeniltonF | ||||
| DeteM | ||||
| DimasM | ||||
| DináM | ||||
| DiomarM | ||||
| DirceF | ||||
| DirceuM | ||||
| DivaF | ||||
| DivaM | ||||
| Diva de JesusM | ||||
| DivinaM | ||||
| DivinaM | ||||
| DjaniraF | ||||
| DominiqueM | nascida 2 Mai 1963, Aux-Province - França | |||
| DonizeteM | ||||
| DoquinhaP | ||||
| DulcimarF | ||||
| EdenirM | ||||
| EdithM | ||||
| EdsonM | ||||
| EduardoF | ||||
| EdvaineM | ||||
| EdvalF | ||||
| ElaineM | ||||
| ElaineF | ||||
| ElbaF | ||||
| ElianaF | ||||
| EliâniaM | ||||
| ElieneM | ||||
| ElitaM | ||||
| Eliza Maria de JesusP | ||||
| ElizabethM | ||||
| ElizabethF | ||||
| Elsa LourdesM | nascida 1909 | faleceu 1961 | ||
| Elvira MariaF | ||||
| ElzaM | ||||
| Emília AliceF | ||||
| EnaldoF | ||||
| Ênio GustavoF | ||||
| Enock PereiraP | ||||
| EpaminondasF | ||||
| EpaminondasM | ||||
| ErenidesM | ||||
| ÉricaF | ||||
| ErmiceM | ||||
| ÉrosM | ||||
| Escholástica Theodora de JesusP,P | nascida Campanha - MG - Brasil | faleceu 28 Dez 1839, Fazenda São Domingos - Freguesia da Vila de Campanha - MG - Brasil | ||
| Escolástica Joaquina de JesusM | nascida 12 Fev 1819, Santa Anna do Sapucahy - MG - Brasil | |||
| Esperandelli IsabelP | ||||
| Eufrosina Maria de JesusM | ||||
| EugênioF | ||||
| EuniceF | ||||
| EvaM | ||||
| EvanirM | ||||
| EzeliM | ||||
| FábioM | ||||
| FábioM | ||||
| FábioM | ||||
| Fábio HenriqueM | ||||
| Fausta Cândida Maria de JesusP,P | nascida Turvo - MG - Brasil | bapt. 23 Out 1812, Curato de Nossa Senhora do Porto do Turvo - Airuoca - MG - Brasil | faleceu 6 Set 1871, Fazenda do Engenho de Serrar - Faísqueira - Pouso Alegre - MG - Brasil | |
| FelicianaM | ||||
| FelicidadeM | ||||
| FelipeF | ||||
| FelipeF | ||||
| FernandoF | ||||
| FernandoF | ||||
| FernandoF | ||||
| Fernando HenriqueF | ||||
| Flávia ReginaF | ||||
| FlávioF | ||||
| Francelina de JesusP | ||||
| FrancianeF | ||||
| FrancisF | ||||
| FranciscaM | ||||
| Francisca Maria de São JoséF | ||||
| FranciscoF | ||||
| FranciscoM | ||||
| FranciscoM | ||||
| GabrielF | ||||
| GabrielaM | ||||
| GalenoM | ||||
| GanoneF | ||||
| GaronF | ||||
| Geisa CarlaM | ||||
| GenyF | ||||
| GeraldaM | ||||
| GeraldoM | ||||
| GetúlioF | nascido Estado de Goiás - Brasil | |||
| GeumaM | ||||
| GideoneF | nascido 15 Abr 1938, Serranópolis - GO - Brasil | |||
| GilbertoM | ||||
| GiordanaF | ||||
| GiovaniF | ||||
| GiseleF | ||||
| GlacileneM | ||||
| GláuciaM | ||||
| GláuciaF | ||||
| GlaucinéiaF | ||||
| GuaraciabaM | ||||
| GuilhermeF | ||||
| GuilherminaM | ||||
| Guilhermina LeopoldinaM | nascida 1901 | |||
| Guilhermina Thereza de JesusM | ||||
| GustavoM | ||||
| GustavoF | ||||
| HalanyM | ||||
| Heidi OliveiraF | ||||
| HelenaM | ||||
| HelenaM | nascida Italia | |||
| Henrique MagnoF | ||||
| Hilda (ou Irda)F | ||||
| HonórioP | ||||
| HoraldoF | ||||
| HugoM | ||||
| HumbertoM | ||||
| IaraF | ||||
| IêdaM | ||||
| IluyF | ||||
| IlzaM | ||||
| InêzF | ||||
| IracemaF | ||||
| IracyF | ||||
| Íria Euflávia do CarmoM,F,P,P,P | nascida 1852 | |||
| Irondina CândidaM | nascida 1 Abr 1941, Cachoeira Alta - GO - Brasil | |||
| IsabelM | ||||
| IsadoraF | ||||
| IsaelM | ||||
| IsaltinaM | ||||
| IsaqueF | ||||
| ÍtaloM | ||||
| ItamarM | ||||
| Izabel Maria da ConceiçãoP,P | nascida Estado de Minas Gerais - Brasil | faleceu Estado de Minas Gerais - Brasil | ||
| JacíM | ||||
| JairoF | ||||
| JanusF | nascido Serranópolis - GO - Brasil | |||
| JaquelineF | ||||
| JeislamarF | ||||
| Jeisse GuilherminaF | ||||
| JeováM | ||||
| JerônimaM | ||||
| JesséM | ||||
| JéssicaF | ||||
| JoãoM | ||||
| JoãoM | ||||
| JoãoM | ||||
| JoãoF | ||||
| João AlfredoF | ||||
| João GregórioM | ||||
| João GuilhermeF | ||||
| João Lopes de AthaideF | ||||
| João PauloF | ||||
| João PedroF | ||||
| João Pedro (Adoção)F | nascido 15 Dez 2004 | |||
| JoaquimM | ||||
| Joaquim Manoel de JesusP | ||||
| Joaquim NelsonF | ||||
| Joaquina FranciscaP | ||||
| Joaquina Rodrigues de JesusM | ||||
| JoelM | ||||
| JordãoF | ||||
| JoséM | ||||
| JoséF | ||||
| JoséF | ||||
| JoséF | ||||
| José BonifácioP | ||||
| José InocêncioF | ||||
| José MárioM | ||||
| JosefaM | ||||
| Josepha Maria de JesusM | ||||
| JosinaM | ||||
| JosínoM | ||||
| JovinaM | ||||
| JovitaF | ||||
| JovitaM | ||||
| JoyceF | nascida 25 Mai 1971, Serranópolis - GO - Brasil | |||
| Júlia Pereira de JesusP | faleceu 4 Dez 1906, Pouso Alegre - MG - Brasil | |||
| JulianaF | ||||
| JulianaF | ||||
| JulianaM | ||||
| Juliana AdotadaF | ||||
| JúlioM | ||||
| Júlio BalduínoM | ||||
| KáritaM | ||||
| KellyM | ||||
| KêniaF | ||||
| LaerteF | ||||
| LaísaF | ||||
| LaraF | ||||
| LarissaM | ||||
| LauraM | ||||
| LauraM | ||||
| LauraF | ||||
| Laurentino NetoF | ||||
| LaylaF | ||||
| LázaraF | nascida 5 Jul 1975, Serranópolis - GO - Brasil | |||
| LázaroF | ||||
| Lázaro PauloM | ||||
| LeandraM | ||||
| LêdaF | ||||
| LéliaM | ||||
| LeoM | ||||
| LeoF | ||||
| LeonorM | ||||
| LeonorM | ||||
| Leopoldina Maria de JesusM | ||||
| LetíciaF | ||||
| LigiaM | ||||
| LiliM | ||||
| LilianaF |
Sumário | Apelidos | Lista de nomes
Esta página Web foi criada a 14 Jun 2026 com Legacy 9.0, uma divisão de MyHeritage.com; O conteudo tem direitos de autor e é mantido por wiltonfurtado@hotmail.com