Chave: C - Cônjuge, F - Filho, P - Pais
Nomes |
Nascido |
Falecido a |
| IATAGIBA | ||
| ÍrisC | ||
| IEMINI | ||
| Maria AparecidaC | nascida 27 Dez 1945 | |
| IGGNÁCIO | ||
| Denise de MirandaC | ||
| IGLESIAS | ||
| Carlos Alberto de MedeirosC | ||
| Laura MedeirosF | nascida 13 Abr 2004 | |
| Lívia MedeirosF | nascida 23 Dez 1994 | |
| INÁCIO | ||
| Alcynara MeloC | ||
| Carla (Professora)C | ||
| INFORZATTO | ||
| EclairC | nascida 17 Nov 1913 | |
| INGLEZIAS | ||
| MarcelinoC | nascido 1876 | |
| INOCÊNCIO | ||
| Maria TerezinhaC | nascida 28 Ago 1947 | |
| INTATILO | ||
| Leonardo RomanoC |