Chave: C=Cônjuge, F=Filho, P=Pais
Nomes |
Nascido |
Óbito |
| MACHRY | ||
| CatharinaP,P | nascida 12 Ago 1881, Bom Princípio - RS - Brasil | |
| MARTINI | ||
| JoãoP | ||
| RosaM | nascida 1889, Wolfsthal - São Leopoldo - RS - Brasil | |
| MASSING | ||
| AdãoP | ||
| IsabellaM | nascida Freguesia de Santo Antônio da Estrela - RS - Brasil | |
| MATTE | ||
| ElisabethaP | ||
| MAYER | ||
| Anna MariaM | nascida 30 Mar 1808, Mühlfeld - Prussia - Alemanha | faleceu 1 Ago 1888, Freguesia de Santo Antônio da Estrela - RS - Brasil |
| MEIERER | ||
| FranklinM | nascido Harmônia - RS - Brasil | |
| PedroP | ||
| MICHAELSEN | ||
| DesconhecidoM | ||
| Gabriela RüschelF | nascida 4 Jul 1974, Gramado - RS - Brasil | |
| Guilherme RüschelF | nascido 29 Set 1978, Porto Alegre - RS - Brasil | |
| MICHELS | ||
| CarolinaP | ||
| MOREIRA | ||
| DesconhecidoM | ||
| Bruna RüschelF | nascida 18 Jul 1980, Porto Alegre - RS - Brasil | |
| MULLER | ||
| CatharinaP | ||
| SophiaP | ||
| UlmaM |
Sumário | Apelidos | Lista de nomes
Esta página Web foi criada a 7 Dez 2024 com Legacy 9.0, uma divisão de MyHeritage.com; O conteudo tem direitos de autor e é mantido por wiltonfurtado@hotmail.com