Chave: C=Cônjuge, F=Filho, P=Pais
Nomes |
Nascido |
Óbito |
| WAGNER | ||
| BarbaraP,P | ||
| WALLAU | ||
| ValentinaM | nascida 2 Mar 1859 | faleceu 15 Jan 1934, Estrela - RS - Brasil |
| WAMMES | ||
| Anna MargaridaP | ||
| WEBER | ||
| HelenaP | ||
| PaulinaP | ||
| WEILAND | ||
| RosalinaP | nascida Prussia - Alemanha | |
| WEISS | ||
| Gerta LudmillaM | nascida 20 Fev 1932, Palmeira das Missões - RS - Brasil | |
| PedroP | nascido Santa Cruz do Sul - RS - Brasil | |
| WEISSHEIMER | ||
| VerônicaM | nascida Freguesia de Santa Catharina - Feliz - RS - Brasil | |
| WERLANG | ||
| Anna JosephinaF | nascida 17 Ago 1889, Freguesia de Santo Ignácio do Lajeado - RS - Brasil | |
| CarolinaF | nascida 26 Mai 1887, Freguesia de Santo Ignácio do Lajeado - RS - Brasil | |
| Christina FelippinaF | nascida 22 Jun 1877, Freguesia de Santo Antônio da Estrela - RS - Brasil | |
| ClaraF | nascida 12 Jul 1885, Freguesia de Santo Inácio do Lajeado - RS - Brasil | |
| Clara AmáliaF | nascida 26 Out 1891, Freguesia de Santo Ignácio dos Conventos - Lajeado - RS - Brasil | |
| GuilhermeM | ||
| GuilherminaF | nascida 7 Out 1881, Freguesia de Santo Ignácio do Lajeado - RS - Brasil | |
| João PedroP | ||
| Manoel JoséF | nascido 19 Abr 1880, Freguesia de Santo Antônio da Estrela - RS - Brasil | |
| MariaP,P | ||
| MariaF | nascida 1 Set 1878, Freguesia de Santo Antônio da Estrela - RS - Brasil | |
| RosalinaF | nascida 27 Mai 1883, Freguesia de Santo Ignácio do Lajeado - RS - Brasil | |
| WINTER | ||
| HenriqueP | ||
| JohannaM | nascida 4 Dez 1877 | faleceu 3 Fev 1923 |
Sumário | Apelidos | Lista de nomes
Esta página Web foi criada a 7 Dez 2024 com Legacy 9.0, uma divisão de MyHeritage.com; O conteudo tem direitos de autor e é mantido por wiltonfurtado@hotmail.com